Ogłoszone zostały wyniki kolejnego, trzeciego etapu konkursu. Prace dotyczyły Ksawerego Lubeckiego-Druckiego, który w okresie przed powstaniem listopadowym przeprowadzał na terenie Królestwa Polskiego reformy gospodarcze.
| Zespoły | Wyniki 3 etapu | Klasyfikacja generalna - po 3 etapach |
| Dominika Hęćka, Marta Knaflewska, (2a), Martyna Kornecka (2c) | I miejsce. 20 pkt na 20 możliwych | I miejsce 55 pkt |
| Agnieszka Kolano, Łukasz Pieścicki, Adam Zys (2a) | III miejsce 16 pkt | IV miejsce 50 pkt |
| Sylwia Kropaczewska, Marika Ślebioda (2a) | III miejsce 16 pkt | VI miejsce 48 pkt |
| Daria Lipecka, Sabina Pietrak, Marcin Rozmiarek (2e) | III miejsce 16 pkt | VI miejsce 48 pkt |
| Łukasz Bartkowiak, Gaston Owsianowski (2e) | IV miejsce 15 pkt | VI miejsce 48 pkt |
| Larysa Jankowiak, Magdalena Taciak, Aleksandra Niżnik (2e) | - | XXI miejsce 30 pkt |































